
Enthousiast geworden?
Tarieven
| Recht op Kinderopvangtoeslag | Uurtarief 2026 |
| Peuterwerk | € 12,22 |
| Geen recht op kinderopvangtoeslag |
| Bijvoorbeeld als u en uw partner niet beide werken of studeren, dan betaalt u een ouderbijdrage gebaseerd op uw gezamenlijke inkomen. Voor deze ouderbijdrage geldt onderstaande inkomenstabel: |
Verzamelinkomen per jaar (2026)
| Van | Tot | Ouderbijdrage per maand |
| Lager dan | € 56.412,00 | € 26,38 |
| € 56.413,00 | € 58.184,00 | € 27,41 |
| € 58.185,00 | € 59.957,00 | € 28,85 |
| € 59.958,00 | € 61.895,00 | € 30,70 |
| € 61.896,00 | € 65.695,00 | € 33,79 |
| € 65.696,00 | € 69.492,00 | € 35,44 |
| € 69.493,00 | € 73.292,00 | € 37,70 |
| € 73.293,00 | € 77.094,00 | € 42,44 |
| € 77.095,00 | € 80.891,00 | € 47,17 |
| € 80.892,00 | € 84.693,00 | € 51,70 |
| € 84.694,00 | € 88.491,00 | € 56,85 |
| € 88.492,00 | € 92.291,00 | € 61,58 |
| € 92.292,00 | € 96.091,00 | € 66,11 |
| € 96.092,00 | € 99.889,00 | € 71,05 |
| € 99.890,00 | € 103.694,00 | € 75,58 |
| € 103.695,00 | € 107.492,00 | € 80,72 |
| € 107.493,00 | € 111.290,00 | € 85,46 |
| € 111.291,00 | € 115.090,00 | € 89,99 |
| € 115.091,00 | € 118.963,00 | € 94,93 |
| € 118.964,00 | € 122,857,00 | € 99,25 |
| € 122.858,00 | € 126.747,00 | € 103,57 |
| € 126.748,00 | € 130.638,00 | € 107,90 |
| € 130.639,00 | € 134.527,00 | € 112,42 |
| € 134.528,00 | € 138.420,00 | € 116,34 |
| € 138.421,00 | € 142.312,00 | € 120,25 |
| € 142.313,00 | € 146.205,00 | € 124,16 |
| € 146.206,00 | € 150.092,00 | € 128,27 |
| € 150.093,00 | € 153.982,00 | € 132,39 |
| € 153.983,00 | € 157.877,00 | € 136,51 |
| € 157.878,00 | € 161.766,00 | € 140,63 |
| € 161.767,00 | € 165.657,00 | € 144,74 |
| € 165.658,00 | en hoger | € 148,86 |
Heb je behoefte aan meer informatie? Klik hier.
Bereken je maandkosten na aftrek van de kinderopvangtoeslag
