
Enthousiast geworden?
Tarieven
| Recht op Kinderopvangtoeslag | Uurtarief 2026 |
| Peuterwerk | € 12,72 |
| Geen recht op kinderopvangtoeslag |
| Bijvoorbeeld als u en uw partner niet beide werken of studeren, dan betaalt u een ouderbijdrage gebaseerd op uw gezamenlijke inkomen. Voor deze ouderbijdrage geldt onderstaande inkomenstabel: |
Verzamelinkomen per jaar (2026)
| Van | Tot | Ouderbijdrage per maand |
| Lager dan | € 24.149,00 | € 8,25 |
| € 24.150,00 | € 37.129,00 | € 8,25 |
| € 37.130,00 | € 51.092,00 | € 8,25 |
| € 51.093,00 | € 69.492,00 | € 11,18 |
| € 69.493,00 | € 99.889,00 | € 36,11 |
| € 99.890,00 | € 138.420,00 | € 78,45 |
| € 138.421,00 | en hoger | € 126,29 |
Heb je behoefte aan meer informatie? Klik hier.
