
Enthousiast geworden?
Tarieven
| Recht op Kinderopvangtoeslag | Uurtarief 2025 |
| Peuterwerk | € 12,72 |
| Geen recht op kinderopvangtoeslag |
| Bijvoorbeeld als u en uw partner niet beide werken of studeren, dan betaalt u een ouderbijdrage gebaseerd op uw gezamenlijke inkomen. Voor deze ouderbijdrage geldt onderstaande inkomenstabel: |
Verzamelinkomen per jaar (2025)
| Van | Tot | Ouderbijdrage per maand |
| Lager dan | € 23.211,00 | € 7,88 |
| € 23.212,00 | € 35.687,00 | € 7,88 |
| € 35.688,00 | € 49.108,00 | € 8,07 |
| € 49.109,00 | € 66.794,00 | € 16,32 |
| € 66.795,00 | € 96.010,00 | € 40,88 |
| € 96.011,00 | € 133.045,00 | € 81,22 |
Heb je behoefte aan meer informatie? Klik hier.
