Scroll top
kdv_buiten_spelen

Tarieven Peuterwerk

Apeldoorn
2025

Enthousiast geworden?

Peuterwerk in de Gemeente Apeldoorn vindt plaats in de weken dat de scholen geopend zijn. Minimale afname is 1 ochtend per week (3,5 uur)

Tarieven

Recht op KinderopvangtoeslagUurtarief 2025
Peuterwerk€ 12.49
Geen recht op kinderopvangtoeslag
Bijvoorbeeld als u en uw partner niet beide werken of studeren, dan betaalt u een ouderbijdrage gebaseerd op uw gezamenlijke inkomen. Voor deze ouderbijdrage geldt onderstaande inkomenstabel:

Verzamelinkomen per jaar (2025)

VanTotOuderbijdrage per maand
Lager dan € 47,403.00 € 25.83
€ 47,404.00 € 49,108.00 € 27.83
€ 49,109.00 € 50,811.00 € 29.83
€ 50,812.00 € 52,519.00 € 32.40
€ 52,520.00 € 54,221.00 € 34.11
€ 54,222.00 € 55,925.00 € 36.40
€ 55,926.00 € 57,629.00 € 38.40
€ 57,630.00 € 59,492.00 € 40.97
€ 59,493.00 € 63,144.00 € 45.25
€ 63,145.00 € 66,794.00 € 47.54
€ 66,795.00 € 70,446.00 € 50.68
€ 70,447.00 € 74,100.00 € 57.25
€ 74,101.00 € 77,750.00 € 63.82
€ 77,751.00 € 81,404.00 € 70.10
€ 81,405.00 € 85,055.00 € 77.24
€ 85,056.00 € 88,707.00 € 83.81
€ 88,708.00 € 92,360.00 € 90.10
€ 92,361.00 € 96,010.00 € 96.95
€ 96,011.00 € 99,667.00 € 103.23
€ 99,668.00 € 103,318.00 € 110.38
€ 103,319.00 € 106,968.00 € 116.95
€ 106,969.00 € 110,621.00 € 123.23
€ 110,622.00 € 114,344.00 € 130.08
€ 114,345.00 € 118,086.00 € 136.08
€ 118,087.00 € 121,825.00 € 142.08
€ 121,826.00 € 125,565.00 € 148.08
€ 125,566.00 € 129,303.00 € 154.36
€ 129,304.00 € 133,045.00 € 159.79
€ 133,046.00 € 136,786.00 € 165.22
€ 136,787.00 € 140,528.00 € 170.64
€ 140,529.00 € 144,264.00 € 176.36
€ 144,265.00 € 148,003.00 € 182.07
€ 148,004.00 € 151,746.00 € 187.78
€ 151,747.00 € 155,484.00 € 193.50
€ 155,485.00 € 159,224.00 € 199.21
€ 159,225.00 en hoger € 204.92

Heb je behoefte aan meer informatie? Klik hier.

meisje lezen

Enthousiast geworden? Schrijf je in bij jouw locatie.

Wil je een locatie bekijken? Vraag een rondleiding aan.