
Enthousiast geworden?
Peuterwerk in de Gemeente Apeldoorn vindt plaats in de weken dat de scholen geopend zijn.
Tarieven
| Recht op Kinderopvangtoeslag | Uurtarief 2026 |
| Peuterwerk | € 13,18 |
| Geen recht op kinderopvangtoeslag |
| Bijvoorbeeld als u en uw partner niet beide werken of studeren, dan betaalt u een ouderbijdrage gebaseerd op uw gezamenlijke inkomen. Voor deze ouderbijdrage geldt onderstaande inkomenstabel: |
Verzamelinkomen per jaar (2026)
| Van | Tot | Ouderbijdrage per maand |
| Lager dan | € 56,412 | € 29.05 |
| € 56,413 | € 58,184 | € 30.55 |
| € 58,185 | € 59,957 | € 32.64 |
| € 59,958 | € 61,895 | € 35.34 |
| € 61,896 | € 65,695 | € 39.83 |
| € 65,696 | € 69,492 | € 42.23 |
| € 69,493 | € 73,292 | € 45.52 |
| € 73,293 | € 77,094 | € 52.41 |
| € 77,095 | € 80,891 | € 59.30 |
| € 80,892 | € 84,693 | € 65.89 |
| € 84,694 | € 88,491 | € 73.38 |
| € 88,492 | € 92,291 | € 80.26 |
| € 92,292 | € 96,091 | € 86.85 |
| € 96,092 | € 99,889 | € 94.04 |
| € 99,890 | € 103,694 | € 100.63 |
| € 103,695 | € 107,492 | € 108.12 |
| € 107,493 | € 111,290 | € 115.01 |
| € 111,291 | € 115,090 | € 121.60 |
| € 115,091 | € 118,963 | € 128.78 |
| € 118,964 | € 122,857 | € 135.07 |
| € 122,858 | € 126,747 | € 141.36 |
| € 126,748 | € 130,638 | € 147.65 |
| € 130,639 | € 134,527 | € 154.24 |
| € 134,528 | € 138,420 | € 159.93 |
| € 138,421 | € 142,312 | € 165.62 |
| € 142,313 | € 146,205 | € 171.31 |
| € 146,206 | € 150,092 | € 177.30 |
| € 150,093 | € 153,982 | € 183.29 |
| € 153,983 | € 157,877 | € 189.28 |
| € 157,878 | € 161,766 | € 195.27 |
| € 161,767 | € 165,657 | € 201.26 |
| € 165,658 | en hoger | € 207.25 |
Heb je behoefte aan meer informatie? Klik hier.
